XVII LLIGA SOLANO DE PÀDEL - 8è TROFEU "MURVIEDRO"

Competición de Pádel . 72 participantes
Grupo 1
P Pareja PJ PG PE PP JG JP DJ Ptos
4 3 0 1 34 24 10 10
3 3 0 0 27 14 13 9
4 3 0 1 30 24 6 7
5 2 0 3 20 40 -20 6
5 1 0 4 21 43 -22 4
3 0 0 3 27 14 13 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo 2
P Pareja PJ PG PE PP JG JP DJ Ptos
6 5 0 1 52 32 20 16
5 5 0 0 45 21 24 15
5 4 0 1 40 25 15 13
6 3 0 3 42 38 4 12
6 2 0 4 39 41 -2 10
6 1 0 5 28 50 -22 8
6 0 0 6 15 54 -39 6
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo 3
P Pareja PJ PG PE PP JG JP DJ Ptos
6 6 0 0 52 30 22 12
5 4 0 1 44 22 22 10
5 3 0 2 32 40 -8 8
5 2 0 3 27 43 -16 6
6 2 0 4 31 54 -23 4
4 0 0 4 36 23 13 0
3 0 0 3 16 26 -10 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo 4
P Pareja PJ PG PE PP JG JP DJ Ptos
7 7 0 0 63 21 42 21
6 5 0 1 50 23 27 16
7 4 0 3 44 49 -5 15
7 3 0 4 41 53 -12 13
6 2 0 4 38 47 -9 10
5 2 0 3 26 37 -11 9
5 1 0 4 29 42 -13 7
5 0 0 5 26 45 -19 5
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo 5
P Pareja PJ PG PE PP JG JP DJ Ptos
6 6 0 0 54 29 25 18
7 5 0 2 59 32 27 17
7 5 0 2 60 40 20 17
7 5 0 2 51 44 7 17
7 3 0 4 52 47 5 13
6 1 0 5 26 51 -25 8
5 0 0 5 16 45 -29 5
5 0 0 5 15 45 -30 5
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
Murviedro