XVII LLIGA SOLANO DE PÀDEL - 8è TROFEU "MURVIEDRO"

Competición de Pádel . 72 participantes
Grupo 1
P Pareja PJ PG PE PP JG JP DJ Ptos
5 4 0 1 40 28 12 13
4 4 0 0 36 15 21 12
6 2 0 4 39 47 -8 10
4 2 0 2 29 23 6 8
3 2 0 1 22 20 2 7
5 1 0 4 20 43 -23 7
3 0 0 3 17 27 -10 3
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo 2
P Pareja PJ PG PE PP JG JP DJ Ptos
7 7 0 0 63 34 29 21
6 5 0 1 52 29 23 16
7 3 1 3 53 47 6 14
6 3 0 3 37 46 -9 12
7 2 0 5 45 59 -14 11
5 1 0 4 31 40 -9 7
4 1 0 3 20 35 -15 6
4 0 1 3 23 34 -11 5
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo 3
P Pareja PJ PG PE PP JG JP DJ Ptos
6 5 0 1 49 34 15 16
6 4 1 1 51 31 20 15
6 4 0 2 49 44 5 14
6 3 0 3 39 38 1 12
6 2 1 3 39 45 -6 11
6 2 0 4 42 47 -5 10
6 0 0 6 24 54 -30 6
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo 4
P Pareja PJ PG PE PP JG JP DJ Ptos
6 6 0 0 54 18 36 18
4 3 0 1 33 20 13 10
5 2 0 3 30 39 -9 9
4 2 0 2 29 30 -1 8
5 1 0 4 25 44 -19 7
3 1 0 2 15 21 -6 5
3 0 0 3 13 27 -14 3
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo 5
P Pareja PJ PG PE PP JG JP DJ Ptos
6 6 0 0 53 26 27 18
5 4 0 1 42 22 20 13
6 2 0 4 39 48 -9 10
6 2 0 4 33 46 -13 10
5 2 0 3 32 39 -7 9
3 2 0 1 19 18 1 7
5 0 0 5 26 45 -19 5
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
Murviedro