Rànking 2023-24

Competición de Tenis
Gupo A
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
21 7 7 0 7 0 7 58 13 45
21 8 6 1 6 1 5 55 30 25
17 8 4 3 4 3 1 47 46 1
15 7 4 3 4 3 1 35 41 -6
14 7 3 3 3 3 0 39 30 9
14 7 2 2 2 2 0 39 31 8
14 8 3 5 3 5 -2 44 57 -13
12 8 1 5 1 5 -4 38 61 -23
8 8 0 8 0 8 -8 23 69 -46
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo B
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 7 5 1 5 1 4 53 40 13
18 7 5 1 5 1 4 54 44 10
16 7 4 2 4 2 2 52 36 16
11 6 2 3 2 3 -1 35 37 -2
11 7 2 5 2 5 -3 35 52 -17
9 5 2 3 2 3 -1 29 37 -8
7 5 1 4 1 4 -3 28 36 -8
6 4 1 3 1 3 -2 22 26 -4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo C
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
21 8 6 1 6 1 5 67 37 30
20 8 5 1 5 1 4 65 30 35
20 8 6 2 6 2 4 65 49 16
17 8 4 3 4 3 1 48 46 2
15 7 4 3 4 3 1 45 47 -2
14 8 3 5 3 5 -2 51 56 -5
13 8 2 5 2 5 -3 46 60 -14
11 7 2 5 2 5 -3 30 59 -29
10 9 0 8 0 8 -8 42 79 -37
10º 3 1 1 0 1 0 1 9 5 4
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo D
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
24 8 8 0 8 0 8 70 10 60
24 9 7 1 7 1 6 69 41 28
16 9 3 5 3 5 -2 49 65 -16
13 7 3 4 3 4 -1 41 46 -5
12 6 2 2 2 2 0 38 41 -3
9 5 2 3 2 3 -1 28 32 -4
9 6 1 4 1 4 -3 30 44 -14
9 6 1 4 1 4 -3 29 51 -22
8 4 2 2 2 2 0 31 29 2
10º 4 4 0 4 0 4 -4 8 34 -26
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo E
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
17 7 5 2 5 2 3 55 47 8
15 5 5 0 5 0 5 45 20 25
11 5 3 2 3 2 1 34 35 -1
9 6 0 3 0 3 -3 35 44 -9
8 5 1 3 1 3 -2 26 32 -6
7 4 1 2 1 2 -1 19 28 -9
5 4 0 3 0 3 -3 18 29 -11
4 2 1 1 1 1 0 16 13 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo F
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 7 5 1 5 1 4 57 48 9
17 7 5 2 5 2 3 53 50 3
17 7 5 2 5 2 3 50 41 9
10 7 1 5 1 5 -4 48 58 -10
10 6 2 4 2 4 -2 34 46 -12
9 3 3 0 3 0 3 25 6 19
9 5 2 3 2 3 -1 31 30 1
9 5 2 3 1 3 -2 34 32 2
9 7 1 6 1 5 -4 38 59 -21
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo G
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
19 7 6 1 6 1 5 62 39 23
15 6 4 1 4 1 3 45 33 12
10 5 2 2 2 2 0 30 32 -2
6 4 1 3 1 3 -2 20 30 -10
6 4 1 3 1 3 -2 25 30 -5
5 3 1 2 1 2 -1 19 22 -3
4 2 1 1 1 1 0 14 16 -2
4 4 0 4 0 4 -4 14 33 -19
3 1 1 0 1 0 1 9 3 6
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo H
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
19 7 6 1 6 1 5 58 25 33
19 7 6 1 6 1 5 57 24 33
14 8 3 5 3 5 -2 44 59 -15
13 5 4 1 4 1 3 33 22 11
10 6 2 4 2 4 -2 30 45 -15
8 4 2 2 2 2 0 22 25 -3
8 6 1 5 1 5 -4 20 45 -25
5 3 1 2 1 2 -1 18 17 1
5 5 0 5 0 5 -5 15 44 -29
10º 3 1 1 0 1 0 1 9 0 9
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo I
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
19 7 6 1 6 1 5 54 35 19
15 6 4 1 4 1 3 47 36 11
15 8 3 4 3 4 -1 57 60 -3
14 8 3 5 3 5 -2 51 57 -6
14 8 2 4 2 4 -2 40 60 -20
13 6 3 2 3 2 1 46 43 3
13 8 2 5 2 5 -3 44 58 -14
11 5 3 2 3 2 1 39 29 10
10 6 2 4 2 4 -2 38 38 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo J
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
11 4 3 0 3 0 3 28 19 9
8 3 2 0 2 0 2 20 9 11
4 2 1 1 1 1 0 9 12 -3
3 3 0 3 0 3 -3 11 25 -14
1 1 0 1 0 1 -1 5 6 -1
1 1 0 1 0 1 -1 6 8 -2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.