Rànking 2023-24

Competición de Tenis
Gupo A
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 7 5 1 5 1 4 51 35 16
17 7 5 2 5 2 3 52 43 9
15 7 4 3 4 3 1 51 46 5
14 7 3 3 3 3 0 47 46 1
13 7 3 4 2 5 -3 38 48 -10
13 7 3 4 4 3 1 45 40 5
12 7 2 4 2 4 -2 40 47 -7
10 7 1 5 1 5 -4 39 58 -19
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo B
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 9 9 0 9 0 9 79 20 59
25 9 8 1 8 1 7 69 22 47
23 9 7 2 7 2 5 67 36 31
18 8 5 3 5 3 2 58 48 10
16 9 3 5 3 5 -2 43 63 -20
15 7 4 3 4 3 1 38 42 -4
14 8 3 5 3 5 -2 46 50 -4
12 9 1 7 1 7 -6 30 73 -43
11 9 1 8 1 8 -7 35 74 -39
10º 11 9 1 8 1 8 -7 34 71 -37
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo C
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
21 8 6 1 6 1 5 61 41 20
20 8 6 2 6 2 4 64 43 21
15 7 4 3 4 3 1 56 44 12
15 7 3 2 3 2 1 49 51 -2
15 8 3 4 3 4 -1 54 54 0
14 7 3 3 3 3 0 44 50 -6
13 7 3 4 3 4 -1 46 50 -4
7 7 0 7 0 7 -7 29 60 -31
4 3 0 2 0 2 -2 12 22 -10
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo D
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
21 7 7 0 7 0 7 63 22 41
16 6 5 1 5 1 4 45 34 11
15 6 4 1 4 1 3 44 26 18
15 7 4 3 4 3 1 50 43 7
11 7 2 5 2 5 -3 42 53 -11
11 7 2 5 2 5 -3 29 47 -18
10 7 1 5 1 5 -4 33 56 -23
9 7 0 5 0 5 -5 28 53 -25
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo E
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 6 0 6 54 5 49
12 4 4 0 4 0 4 36 7 29
6 4 1 3 1 3 -2 16 33 -17
5 3 1 2 1 2 -1 16 21 -5
5 3 1 2 1 2 -1 13 23 -10
5 3 1 2 1 2 -1 11 22 -11
3 3 0 3 0 3 -3 7 26 -19
2 2 0 2 0 2 -2 2 18 -16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo F
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
24 8 8 0 8 0 8 72 14 58
19 8 5 2 5 2 3 53 48 5
18 8 5 3 5 3 2 58 41 17
18 8 5 3 5 3 2 58 54 4
13 7 3 4 3 4 -1 44 49 -5
13 8 2 5 2 5 -3 48 61 -13
12 7 2 4 2 4 -2 38 46 -8
10 8 1 7 1 7 -6 33 71 -38
9 6 1 4 1 4 -3 24 44 -20
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo G
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
21 7 7 0 7 0 7 62 28 34
16 7 4 2 4 2 2 54 43 11
12 6 3 3 3 3 0 45 43 2
9 5 2 3 2 3 -1 30 33 -3
7 3 2 1 2 1 1 24 17 7
7 5 1 4 1 4 -3 22 40 -18
6 3 1 1 1 1 0 24 22 2
4 4 0 4 0 4 -4 11 35 -24
2 2 0 2 0 2 -2 6 17 -11
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo H
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
13 5 4 1 4 1 3 39 21 18
12 5 3 1 3 1 2 35 28 7
11 4 3 0 3 0 3 34 16 18
9 5 2 3 2 3 -1 22 31 -9
6 4 1 3 1 3 -2 23 32 -9
5 5 0 5 0 5 -5 18 44 -26
4 2 1 1 1 1 0 12 11 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo I
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
26 10 8 2 8 2 6 84 50 34
25 9 8 1 8 1 7 75 52 23
24 10 7 3 7 3 4 81 63 18
22 10 6 4 6 4 2 65 54 11
16 6 5 1 5 1 4 49 24 25
15 9 3 6 3 6 -3 53 63 -10
14 8 3 5 3 5 -2 49 52 -3
8 6 1 5 1 5 -4 26 50 -24
6 4 1 3 1 3 -2 29 30 -1
10º 6 6 0 6 0 6 -6 21 52 -31
11º 6 6 0 6 0 6 -6 12 54 -42
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo J
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
7 3 2 1 2 1 1 23 13 10
7 3 2 1 2 1 1 19 11 8
5 3 1 2 1 2 -1 9 24 -15
4 2 1 1 1 1 0 14 14 0
1 1 0 1 0 1 -1 2 5 -3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.