Rànking 2022-23

Competición de Tenis
Grupo A
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 8 7 0 7 0 7 67 37 30
20 9 5 3 5 3 2 64 51 13
18 8 5 3 5 3 2 59 55 4
17 8 4 3 4 3 1 58 50 8
17 8 4 3 4 3 1 49 49 0
16 8 4 4 4 4 0 52 52 0
15 5 5 0 5 0 5 45 10 35
12 8 1 5 1 5 -4 35 61 -26
12 9 1 7 1 7 -6 46 74 -28
10º 10 9 0 8 0 8 -8 38 74 -36
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo B
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
24 8 8 0 8 0 8 71 25 46
19 7 6 1 6 1 5 52 39 13
18 8 5 3 5 3 2 60 44 16
13 7 3 4 3 4 -1 40 46 -6
13 8 2 5 2 5 -3 43 58 -15
12 7 2 4 2 4 -2 48 47 1
12 8 2 6 2 6 -4 42 66 -24
12 8 2 6 2 6 -4 40 68 -28
9 5 2 3 2 3 -1 30 33 -3
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo C
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
22 8 7 1 7 1 6 69 41 28
19 7 6 1 6 1 5 60 35 25
18 8 5 3 5 3 2 59 50 9
18 8 4 2 4 2 2 54 46 8
16 8 4 4 4 4 0 59 50 9
14 7 3 3 3 3 0 49 45 4
10 7 1 5 1 5 -4 31 55 -24
8 8 0 8 0 8 -8 33 69 -36
7 5 1 4 1 4 -3 17 40 -23
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo D
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 10 9 1 9 1 8 82 44 38
27 9 9 0 9 0 9 81 31 50
23 10 6 3 6 3 3 73 60 13
20 10 5 5 5 5 0 65 66 -1
18 8 4 2 4 2 2 45 44 1
18 11 3 7 3 7 -4 55 80 -25
16 9 3 5 3 5 -2 59 62 -3
16 10 3 7 3 7 -4 54 72 -18
14 7 3 3 3 3 0 41 41 0
10º 13 5 4 1 4 1 3 40 22 18
11º 12 10 1 9 1 9 -8 43 85 -42
12º 11 9 1 8 1 8 -7 45 76 -31
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo E
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 6 0 6 54 10 44
16 8 4 4 4 4 0 50 59 -9
8 4 2 2 2 2 0 23 27 -4
6 3 1 1 1 1 0 19 23 -4
6 3 1 1 1 1 0 15 20 -5
5 3 1 2 1 2 -1 19 23 -4
4 3 0 2 0 2 -2 15 21 -6
4 3 0 2 0 2 -2 15 25 -10
3 1 1 0 1 0 1 9 3 6
10º 2 2 0 2 0 2 -2 10 18 -8
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo F
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
16 7 4 2 4 2 2 51 42 9
15 6 4 1 4 1 3 47 32 15
14 5 4 0 4 0 4 42 15 27
13 7 2 3 2 3 -1 46 49 -3
12 6 3 3 3 3 0 37 40 -3
6 4 1 3 1 3 -2 24 24 0
6 4 1 3 1 3 -2 15 30 -15
6 5 0 4 0 4 -4 17 44 -27
4 2 1 1 1 1 0 10 13 -3
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo G
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
16 6 5 1 5 1 4 47 36 11
13 5 4 1 4 1 3 37 29 8
12 6 3 3 3 3 0 39 36 3
11 5 3 2 3 2 1 40 30 10
10 4 3 1 3 1 2 35 21 14
8 6 1 5 1 5 -4 34 47 -13
6 6 0 6 0 6 -6 14 47 -33
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo H
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
10 5 2 2 2 2 0 30 32 -2
9 3 3 0 3 0 3 27 10 17
5 3 1 2 1 2 -1 17 20 -3
5 3 1 2 1 2 -1 14 22 -8
4 3 0 2 0 2 -2 14 25 -11
3 1 1 0 1 0 1 9 2 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo I
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
13 5 3 0 3 0 3 40 24 16
12 5 3 1 3 1 2 41 22 19
11 5 3 2 3 2 1 25 37 -12
9 7 1 6 1 6 -5 39 57 -18
8 3 2 0 2 0 2 24 19 5
8 4 2 2 2 2 0 25 25 0
6 2 2 0 2 0 2 18 7 11
5 5 0 5 0 5 -5 20 41 -21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo J
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
22 9 6 2 6 2 4 66 52 14
21 7 7 0 7 0 7 61 22 39
16 8 3 3 3 3 0 58 46 12
11 6 2 3 2 3 -1 31 45 -14
7 3 2 1 2 1 1 25 22 3
6 4 1 3 1 3 -2 22 28 -6
4 3 0 2 0 2 -2 17 24 -7
4 3 0 2 0 2 -2 14 23 -9
3 3 0 3 0 3 -3 4 27 -23
10º 2 2 0 2 0 2 -2 8 17 -9
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.