Rànking 2021-22

Competición de Tenis
Grupo A
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 11 7 1 7 1 6 80 56 24
27 10 8 1 8 1 7 75 36 39
26 11 7 3 7 3 4 84 52 32
26 11 6 2 6 2 4 81 67 14
24 10 7 3 7 3 4 76 54 22
22 10 5 3 5 3 2 67 52 15
19 10 4 5 4 5 -1 56 57 -1
17 10 3 6 3 6 -3 53 69 -16
16 10 2 6 2 6 -4 55 70 -15
10º 13 10 1 8 1 8 -7 34 81 -47
11º 10 10 0 10 0 10 -10 23 87 -64
12º 4 3 0 2 0 2 -2 20 23 -3
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo B
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
24 8 8 0 8 0 8 72 7 65
24 10 6 2 6 2 4 73 64 9
23 10 6 3 6 3 3 61 51 10
23 10 5 2 5 2 3 60 57 3
22 10 6 4 6 4 2 73 58 15
18 9 3 3 3 3 0 52 60 -8
14 8 2 4 2 4 -2 41 60 -19
14 10 1 7 1 7 -6 47 75 -28
13 8 2 5 2 5 -3 41 48 -7
10º 13 9 0 5 0 5 -5 45 70 -25
11º 12 8 1 5 1 5 -4 42 57 -15
12º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo C
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 9 8 1 8 1 7 74 25 49
22 9 6 2 6 2 4 69 43 26
18 8 5 3 5 3 2 57 45 12
17 7 5 2 5 2 3 51 42 9
15 9 3 6 3 6 -3 49 65 -16
15 8 3 4 3 4 -1 50 57 -7
13 9 2 7 2 7 -5 38 73 -35
13 7 3 4 3 4 -1 42 49 -7
12 8 2 6 2 6 -4 39 62 -23
10º 6 4 1 3 1 3 -2 22 30 -8
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo D
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
19 9 5 4 5 4 1 52 65 -13
18 8 5 3 5 3 2 60 52 8
18 8 5 3 5 3 2 50 47 3
15 5 5 0 5 0 5 45 2 43
14 9 2 6 2 6 -4 45 60 -15
13 7 3 4 3 4 -1 47 45 2
12 5 3 1 3 1 2 37 25 12
12 6 3 3 3 3 0 39 39 0
8 6 1 5 1 5 -4 22 46 -24
10º 3 3 0 3 0 3 -3 11 27 -16
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo E
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 4 4 0 4 0 4 31 18 13
11 5 2 1 2 1 1 29 27 2
10 5 2 2 2 2 0 29 26 3
4 3 0 2 0 2 -2 16 23 -7
4 3 0 2 0 2 -2 8 16 -8
3 2 0 1 0 1 -1 9 12 -3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo F
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
21 8 6 1 6 1 5 63 37 26
20 8 6 2 6 2 4 61 33 28
18 8 5 3 5 3 2 51 42 9
17 7 5 2 5 2 3 53 37 16
15 7 4 3 4 3 1 56 40 16
11 7 1 4 1 4 -3 34 54 -20
9 6 1 4 1 4 -3 27 47 -20
8 7 0 6 0 6 -6 13 60 -47
5 4 0 3 0 3 -3 24 32 -8
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo G
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
19 8 5 2 5 2 3 58 27 31
18 6 6 0 6 0 6 46 19 27
14 6 4 2 4 2 2 38 35 3
11 5 3 2 3 2 1 30 32 -2
11 7 2 5 2 5 -3 25 46 -21
8 5 1 3 1 3 -2 21 31 -10
5 3 1 2 1 2 -1 17 22 -5
4 4 0 4 0 4 -4 21 34 -13
2 2 0 2 0 2 -2 4 14 -10
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo H
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
13 5 4 1 4 1 3 42 30 12
12 5 3 1 3 1 2 34 28 6
10 4 3 1 3 1 2 34 21 13
9 4 2 1 2 1 1 29 26 3
6 4 1 3 1 3 -2 26 32 -6
4 4 0 4 0 4 -4 22 36 -14
1 1 0 1 0 1 -1 3 9 -6
1 1 0 1 0 1 -1 1 9 -8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo I
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
16 6 5 1 5 1 4 51 27 24
15 5 5 0 5 0 5 44 22 22
9 6 1 4 1 4 -3 28 42 -14
8 4 2 2 2 2 0 20 28 -8
8 5 1 3 1 3 -2 29 37 -8
6 4 1 3 1 3 -2 28 27 1
2 2 0 2 0 2 -2 4 21 -17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo J
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 3 3 0 3 0 3 27 10 17
9 5 1 2 1 2 -1 29 33 -4
6 2 2 0 2 0 2 17 8 9
6 3 1 1 1 1 0 18 18 0
5 3 1 2 1 2 -1 16 25 -9
5 4 0 3 0 3 -3 19 32 -13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo K
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
11 4 3 0 3 0 3 32 12 20
8 3 2 0 2 0 2 22 13 9
2 2 0 2 0 2 -2 6 17 -11
2 2 0 2 0 2 -2 7 18 -11
1 1 0 1 0 1 -1 2 9 -7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.